GRIDWALK그리드워크
캘린더 구독
R16바레인 GP · 세팡 인터내셔널 서킷결승까지20:40:39결승 10월 4일(일) 16:00일정

윌리엄스2011 드라이버 순위 17위

루벤스
바리첼로

RUBENS BARRICHELLO · #11 · BAR

2011 순위
17위
점수
4
선두와
−388
브라질 GP
14위

2011 팀 동료

말도나도 대비 +3점

루벤스 바리첼로BAR · 드라이버 순위 17위
4점

브라질 GP 14위

파스토르 말도나도MAL · 드라이버 순위 19위
1점

브라질 GP 미완주 · 26랩

통산 기록

루벤스 바리첼로 통산 기록

  • 출전
    326경기 · 1993–2011
  • 결승 기록
    우승 11회 · 포디움 68회 · 폴 포지션 14회
  • 출생
    브라질 · 1972-05-23

시즌별 기록

시즌별 기록

  1. 2011윌리엄스17위우승 0 · 포디움 0419경기17위
  2. 2010윌리엄스10위우승 0 · 포디움 04719경기10위
  3. 2009브론3위우승 2 · 포디움 67717경기3위
  4. 2008혼다14위우승 0 · 포디움 11118경기14위
  5. 2007혼다20위우승 0 · 포디움 0017경기20위
  6. 2006혼다7위우승 0 · 포디움 03018경기7위
  7. 2005페라리8위우승 0 · 포디움 43819경기8위
  8. 2004페라리2위우승 2 · 포디움 1411418경기2위
  9. 2003페라리4위우승 2 · 포디움 86516경기4위
  10. 2002페라리2위우승 4 · 포디움 107717경기2위
  11. 2001페라리3위우승 0 · 포디움 105617경기3위
  12. 2000페라리4위우승 1 · 포디움 96217경기4위
  13. 1999스튜어트7위우승 0 · 포디움 32116경기7위
  14. 1998스튜어트12위우승 0 · 포디움 0416경기12위
  15. 1997스튜어트13위우승 0 · 포디움 1617경기13위
  16. 1996조던8위우승 0 · 포디움 01416경기8위
  17. 1995조던11위우승 0 · 포디움 11117경기11위
  18. 1994조던6위우승 0 · 포디움 11916경기6위
  19. 1993조던17위우승 0 · 포디움 0216경기17위

경기 수는 결승 분류표에 포함된 고유 경기 수예요(스프린트 제외). F1DB v2026.15.1 · 받은 날짜 2026-10-02