최근 결승
전체 결과R15 · 아제르바이잔 그랑프리 · 2026-09-26
조지 러셀 · 폴 포지션에서 우승
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 시간 / 차이 | 랩 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 러셀메르세데스폴 | 메르세데스 | 1:38:02.143 | 51 | 25 |
| 2 | 막스 베르스타펜레드불 | 레드불 | +0.196 | 51 | 18 |
| 3 | 아이작 하자르레드불 | 레드불 | +10.704 | 51 | 15 |
| 4 | 샤를 르클레르페라리 | 페라리 | +14.136 | 51 | 12 |
| 5 | 키미 안토넬리메르세데스 | 메르세데스 | +14.512 | 51 | 10 |
드라이버 순위
전체 순위아제르바이잔 그랑프리 종료 기준
| 순위 | 드라이버 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 키미 안토넬리 | 302 |
| 2 | 조지 러셀 | 236 |
| 3 | 루이스 해밀턴 | 199 |
| 4 | 랜도 노리스 | 186 |
| 5 | 샤를 르클레르 | 179 |
다음 그랑프리
전체 일정| R | 날짜 | 그랑프리 | 우승 |
|---|---|---|---|
| 16 | 바레인 그랑프리세팡 인터내셔널 서킷 | — | |
| 17 | 싱가포르 그랑프리마리나 베이 시가지 서킷 | — | |
| 18 | 미국 그랑프리서킷 오브 디 아메리카스 | — |
F1DB v2026.15.1 · 받은 날짜 2026-10-02