GRIDWALK그리드워크
캘린더 구독
R16바레인 GP · 세팡 인터내셔널 서킷연습 3까지13:06:13결승 10월 4일(일) 16:00일정

페라리2026 드라이버 순위 3위

루이스
해밀턴

LEWIS HAMILTON · #44 · HAM

2026 순위
3위
점수
199
선두와
−103
아제르바이잔 GP
6위

아제르바이잔 GP · 랩별 순위

출발 6위 → 결승 6위

소프트 → 미디엄. 피트 31랩.

경기 결과
15101520출발10랩20랩30랩40랩50랩P6
S31랩M20랩
해밀턴르클레르세이프티카피트 스톱

2026 팀 동료

르클레르 대비 +20점

루이스 해밀턴HAM · 드라이버 순위 3위
199점

아제르바이잔 GP 6위 · +8점

샤를 르클레르LEC · 드라이버 순위 5위
179점

아제르바이잔 GP 4위 · +12점

통산 기록

루이스 해밀턴 통산 기록

  • 출전
    395경기 · 2007–2026
  • 결승 기록
    우승 106회 · 포디움 207회 · 폴 포지션 104회
  • 챔피언
    월드 챔피언 7회
  • 출생
    영국 · 1985-01-07

시즌별 기록

시즌별 기록

  1. 2026페라리3위우승 1 · 포디움 519915경기3위
  2. 2025페라리6위우승 0 · 포디움 015624경기6위
  3. 2024메르세데스7위우승 2 · 포디움 522324경기7위
  4. 2023메르세데스3위우승 0 · 포디움 623422경기3위
  5. 2022메르세데스6위우승 0 · 포디움 924022경기6위
  6. 2021메르세데스2위우승 8 · 포디움 17387.522경기2위
  7. 2020메르세데스1위우승 11 · 포디움 1434716경기1위
  8. 2019메르세데스1위우승 11 · 포디움 1741321경기1위
  9. 2018메르세데스1위우승 11 · 포디움 1740821경기1위
  10. 2017메르세데스1위우승 9 · 포디움 1336320경기1위
  11. 2016메르세데스2위우승 10 · 포디움 1738021경기2위
  12. 2015메르세데스1위우승 10 · 포디움 1738119경기1위
  13. 2014메르세데스1위우승 11 · 포디움 1638419경기1위
  14. 2013메르세데스4위우승 1 · 포디움 518919경기4위
  15. 2012맥라렌4위우승 4 · 포디움 719020경기4위
  16. 2011맥라렌5위우승 3 · 포디움 622719경기5위
  17. 2010맥라렌4위우승 3 · 포디움 924019경기4위
  18. 2009맥라렌5위우승 2 · 포디움 54917경기5위
  19. 2008맥라렌1위우승 5 · 포디움 109818경기1위
  20. 2007맥라렌2위우승 4 · 포디움 1210917경기2위

경기 수는 결승 분류표에 포함된 고유 경기 수예요(스프린트 제외). F1DB v2026.15.1 · 받은 날짜 2026-10-02