GRIDWALK그리드워크
캘린더 구독
R16바레인 GP · 세팡 인터내셔널 서킷연습 3까지13:06:07결승 10월 4일(일) 16:00일정

독일2026 컨스트럭터 1위

메르세데스

MERCEDES · MER

2026 순위
1위
시즌 점수
538
통산 우승
142
통산 포디움
330
2026드라이버

2026 드라이버

통산 기록

메르세데스 통산 기록

  • 출전
    356경기 · 1954–2026
  • 결승 기록
    우승 142회 · 포디움 330회 · 폴 포지션 154회
  • 챔피언
    컨스트럭터 챔피언 8회
  • 국가
    독일

시즌별 기록

시즌별 기록

  1. 2026러셀 · 안토넬리1위우승 11 · 포디움 2053815경기1위
  2. 2025러셀 · 안토넬리2위우승 2 · 포디움 1246924경기2위
  3. 2024러셀 · 해밀턴4위우승 4 · 포디움 946824경기4위
  4. 2023러셀 · 해밀턴2위우승 0 · 포디움 840922경기2위
  5. 2022러셀 · 해밀턴3위우승 1 · 포디움 1751522경기3위
  6. 2021해밀턴 · 보타스1위우승 9 · 포디움 28613.522경기1위
  7. 2020보타스 · 해밀턴 · 러셀1위우승 13 · 포디움 2557317경기1위
  8. 2019해밀턴 · 보타스1위우승 15 · 포디움 3273921경기1위
  9. 2018해밀턴 · 보타스1위우승 11 · 포디움 2565521경기1위
  10. 2017해밀턴 · 보타스1위우승 12 · 포디움 2666820경기1위
  11. 2016해밀턴 · 로스베르크1위우승 19 · 포디움 3376521경기1위
  12. 2015해밀턴 · 로스베르크1위우승 16 · 포디움 3270319경기1위
  13. 2014해밀턴 · 로스베르크1위우승 16 · 포디움 3170119경기1위
  14. 2013해밀턴 · 로스베르크2위우승 3 · 포디움 936019경기2위
  15. 2012슈마허 · 로스베르크5위우승 1 · 포디움 314220경기5위
  16. 2011슈마허 · 로스베르크4위우승 0 · 포디움 016519경기4위
  17. 2010슈마허 · 로스베르크4위우승 0 · 포디움 321419경기4위
  18. 1955모스 · 판지오 · 클링우승 5 · 포디움 10—6경기—
  19. 1954판지오 · 클링 · 헤르만우승 4 · 포디움 7—6경기—

팀 기록은 F1DB의 컨스트럭터 ID 기준이에요. F1DB v2026.15.1 · 받은 날짜 2026-10-02